地域や品目、活用用途でリサイクル事例の検索ができます。
|
|
食品廃棄物のバイオガス化
バイオマスNo.238
|
都県 | 東京都 | 事業主体 | バイオエナジー株式会社 |
| 所在地 | 大田区 | 運転開始年 | 平成17年 | |
| バイオマス | 食品廃棄物、畜産廃棄物、生ごみ | 生産物 | バイオガス、熱 | |
| 出典 平成19年度関東地域のバイオマス利活用事例集 | ||||
| 関連URL http://www.kanto-biomass.com/post-242/seminar/278 | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
食品廃棄物、畜産廃棄物のバイオガス化
バイオマスNo.237
|
都県 | 北海道 | 事業主体 | コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド |
| 所在地 | 鹿迫町、他 | 運転開始年 | 平成12年 | |
| バイオマス | 食品廃棄物、畜産廃棄物 | 生産物 | バイオガス | |
| 出典 平成19年度関東地域のバイオマス利活用事例集 | ||||
| 関連URL http://www.kanto-biomass.com/post-242/seminar/278 | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
籾殻及び家畜排泄物の堆肥化
バイオマスNo.231
|
都県 | 千葉県 | 事業主体 | 籾殻堆肥製造所 かずさ有機センター |
| 所在地 | 千葉県睦沢町 | 運転開始年 | 平成18年 | |
| バイオマス | 籾殻と牛糞 | 生産物 | 堆肥 | |
| 出典 千葉県ホームページ | ||||
| 関連URL http://www.pref.chiba.lg.jp/fukyu/field_note/chikusan/cjhiku0711.html | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
家畜排泄物の堆肥化
バイオマスNo.229
|
都県 | 栃木県 | 事業主体 | 栃木県芳賀南堆肥組合 |
| 所在地 | 栃木県芳賀郡芳賀町 | 運転開始年 | 平成16年度 | |
| バイオマス | 家畜排泄物 | 生産物 | 堆肥 | |
| 出典 栃木県ホームページ | ||||
| 関連URL http://www.pref.tochigi.jp/system/desaki/desaki/resources/1213074181185.pdf | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
生ごみ、動植物性残渣の電力、熱、たい肥化
バイオマスNo.207
|
都県 | 千葉県 | 事業主体 | フジコー |
| 所在地 | 千葉県白井市 | 運転開始年 | 平成16年 | |
| バイオマス | 生ごみ、動植物性残渣 | 生産物 | 電力、熱、たい肥 | |
| 出典 NEDO バイオマスエネルギー導入ガイドブック | ||||
| 関連URL http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/shinene/baiomass2_kai.pdf | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
汚泥、木屑、動物残渣、廃プラ等の電力発電
バイオマスNo.198
|
都県 | 静岡県 | 事業主体 | 株式会社ミダックふじの宮 |
| 所在地 | 静岡県富士宮市 | 運転開始年 | 平成14年 | |
| バイオマス | 汚泥、木屑、動物残渣、廃プラ等 | 生産物 | 電力 | |
| 出典 NEDO バイオマスエネルギー導入ガイドブック | ||||
| 関連URL http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/shinene/baiomass2_kai.pdf | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
廃プラ、汚泥、木屑、動物残渣等の電力発電利用
バイオマスNo.164
|
都県 | 神奈川県 | 事業主体 | かながわ廃棄物処理事業団 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市 | 運転開始年 | 平成13年 | |
| バイオマス | 廃プラ、汚泥、木屑、動物残渣等 | 生産物 | 電力 | |
| 出典 NEDO バイオマスエネルギー導入ガイドブック | ||||
| 関連URL http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/shinene/baiomass2_kai.pdf | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
木質廃棄物(枝・根)をチップ化して、造林事業、たい肥として有効活用
バイオマスNo.174
|
都県 | 静岡県 | 事業主体 | (株)マルエ |
| 所在地 | 静岡県駿東郡小山町 | 運転開始年 | 平成10年度 | |
| バイオマス | 枝・根、茶殻、鶏ふん | 生産物 | 木質チップ、たい肥 | |
| 出典 関東農政局・都県別バイオマス取組事例 | ||||
| 関連URL http://www.maff.go.jp/kanto/kihon/kikaku/biomass/kouiki/shizuokapdf/baio22-13.pdf
http://www.maff.go.jp/kanto/kihon/kikaku/biomass/token.html |
||||
| お問い合わせ先 | ||||
家畜排泄物の培養土、たい肥化
バイオマスNo.173
|
都県 | 静岡県 | 事業主体 | 一の竹堆肥生産利用組合 |
| 所在地 | 静岡県富士宮市 | 運転開始年 | 平成14年 | |
| バイオマス | 家畜排泄物 | 生産物 | 培養土、たい肥 | |
| 出典 関東農政局・都県別バイオマス取組事例 | ||||
| 関連URL http://www.maff.go.jp/kanto/kihon/kikaku/biomass/kouiki/shizuokapdf/baio22-12.pdf
http://www.maff.go.jp/kanto/kihon/kikaku/biomass/token.html |
||||
| お問い合わせ先 | ||||
畜産たい肥でコンポストの醗酵促進−完全発酵を誘導して有害ガスの発生を防ぐ−
バイオマスNo.169
|
都県 | 静岡県 | 事業主体 | 富士バイオテック株式会社 |
| 所在地 | 静岡県富士宮市 | 運転開始年 | 平成11年 | |
| バイオマス | コンポスト、家畜排泄物 | 生産物 | 普通肥料、特殊肥料 | |
| 出典 関東農政局・都県別バイオマス取組事例 | ||||
| 関連URL http://www.maff.go.jp/kanto/kihon/kikaku/biomass/kouiki/shizuokapdf/baio22-08.pdf
http://www.maff.go.jp/kanto/kihon/kikaku/biomass/token.html |
||||
| お問い合わせ先 | ||||



















