地域や品目、活用用途でリサイクル事例の検索ができます。
|
|
牛糞、もみ殻の堆肥化 耕種農家の要望を取り入れた堆肥作り
バイオマスNo.93
|
都県 | 千葉県 | 事業主体 | 鴨川市畜産環境整備組合 |
| 所在地 | 千葉県鴨川市 | 運転開始年 | 平成3年 | |
| バイオマス | 牛糞、おが屑 | 生産物 | 牛糞たい肥及び籾殻たい肥 | |
| 出典 関東農政局・都県別バイオマス取組事例 | ||||
| 関連URL http://www.maff.go.jp/kanto/to_jyo/jyouhou/senshin/biomass/baio12-02.pdf http://www.maff.go.jp/kanto/to_jyo/jyouhou/senshin/biomass/index.html | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
大規模飼養農家における家畜排せつ物のたい肥化
バイオマスNo.92
|
都県 | 千葉県 | 事業主体 | 八千代市畜産環境保全組合 |
| 所在地 | 千葉県八千代市 | 運転開始年 | 平成13年 | |
| バイオマス | 牛糞等、おが屑 | 生産物 | 堆肥 | |
| 出典 関東農政局・都県別バイオマス取組事例 | ||||
| 関連URL http://www.maff.go.jp/kanto/to_jyo/jyouhou/senshin/biomass/baio12-01.pdf http://www.maff.go.jp/kanto/to_jyo/jyouhou/senshin/biomass/index.html | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
牛ふん、麦わら、もみ殻の堆肥化 循環型農業推進の拠点施設として
バイオマスNo.83
|
都県 | 埼玉県 | 事業主体 | 妻沼町有機センター |
| 所在地 | 埼玉県妻沼町 | 運転開始年 | 平成16年 | |
| バイオマス | 牛ふん、麦わら、もみ殻 | 生産物 | 堆肥 | |
| 出典 関東農政局・都県別バイオマス取組事例 | ||||
| 関連URL http://www.maff.go.jp/kanto/to_jyo/jyouhou/senshin/biomass/baio11-09.pdf http://www.maff.go.jp/kanto/to_jyo/jyouhou/senshin/biomass/index.html | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
地域循環型農業を目指して 家畜排泄物のたい肥化
バイオマスNo.78
|
都県 | 埼玉県 | 事業主体 | 川本町高品質堆肥製造施設(川本町堆肥センター) |
| 所在地 | 埼玉県大里郡寄居町 | 運転開始年 | 平成13年 | |
| バイオマス | 家畜排泄物 | 生産物 | たい肥 | |
| 出典 関東農政局・都県別バイオマス取組事例 | ||||
| 関連URL http://www.maff.go.jp/kanto/to_jyo/jyouhou/senshin/biomass/baio11-04.pdf http://www.maff.go.jp/kanto/to_jyo/jyouhou/senshin/biomass/index.html | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
豚ふん、牛ふん、生ごみのたい肥(木炭入り完熟たい肥「炭壌花」)
バイオマスNo.73
|
都県 | 群馬県 | 事業主体 | 群馬県上野村役場経済課 |
| 所在地 | 多野郡上野村 | 運転開始年 | 平成11年 | |
| バイオマス | 生ごみや豚ふん、牛ふん | 生産物 | たい肥 | |
| 出典 関東農政局・都県別バイオマス取組事例 | ||||
| 関連URL http://www.maff.go.jp/kanto/to_jyo/jyouhou/senshin/biomass/baio10-93.html http://www.maff.go.jp/kanto/to_jyo/jyouhou/senshin/biomass/index.html | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
コーヒー粕、牛ふん、もみがらのたい肥化
バイオマスNo.68
|
都県 | 群馬県 | 事業主体 | 新田郡農協有機栽培研究会 |
| 所在地 | 群馬県新田郡新田町 | 運転開始年 | 昭和60年 | |
| バイオマス | コーヒー粕、牛ふん、もみがらのたい | 生産物 | たい肥 | |
| 出典 関東農政局・都県別バイオマス取組事例 | ||||
| 関連URL http://www.maff.go.jp/kanto/to_jyo/jyouhou/senshin/biomass/baio10-05.pdf http://www.maff.go.jp/kanto/to_jyo/jyouhou/senshin/biomass/index.html | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
耕種農家との連携による循環型環境保全・家畜排泄物・稲わらから発酵たい肥
バイオマスNo.67
|
都県 | 群馬県 | 事業主体 | 新宿畜産環境保全組合 |
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市 | 運転開始年 | 平成13年 | |
| バイオマス | 家畜排泄物、稲わら、麦わら | 生産物 | 発酵たい肥 | |
| 出典 関東農政局・都県別バイオマス取組事例 | ||||
| 関連URL http://www.maff.go.jp/kanto/to_jyo/jyouhou/senshin/biomass/baio10-04.pdf http://www.maff.go.jp/kanto/to_jyo/jyouhou/senshin/biomass/index.html | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
鶏ふん・生ゴミ・人ふん尿をバイオガスプラントで環境循環
バイオマスNo.66
|
都県 | 群馬県 | 事業主体 | 自給屋 |
| 所在地 | 群馬県多野郡吉井町 | 運転開始年 | 平成11年 | |
| バイオマス | 鶏ふん、生ごみ、人ふん尿 | 生産物 | バイオガス、液肥 | |
| 出典 関東農政局・都県別バイオマス取組事例 | ||||
| 関連URL http://www.maff.go.jp/kanto/to_jyo/jyouhou/senshin/biomass/baio10-02.pdf http://www.maff.go.jp/kanto/to_jyo/jyouhou/senshin/biomass/index.html | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
循環システムで森林保全の推進を(生ごみ、牛ふん尿、落葉、間伐材、もみがらのたい肥化、液肥化)
バイオマスNo.62
|
都県 | 栃木県 | 事業主体 | 茂木町有機物リサイクルセンター美土里館 |
| 所在地 | 栃木県茂木町 | 運転開始年 | 平成15年 | |
| バイオマス | 生ごみ、牛ふん尿、落葉、間伐材、もみがら | 生産物 | たい肥、液肥 | |
| 出典 関東農政局・都県別バイオマス取組事例 | ||||
| 関連URL http://www.maff.go.jp/kanto/to_jyo/jyouhou/senshin/biomass/baio09-60.pdf http://www.maff.go.jp/kanto/to_jyo/jyouhou/senshin/biomass/index.html | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
生ごみから完熟たい肥を製造
バイオマスNo.42
|
都県 | 茨城県 | 事業主体 | 農事組合法人「むかしの青年団」 |
| 所在地 | 茨城県下妻市 | 運転開始年 | 平成4年 | |
| バイオマス | 生ごみ、馬ふん、ぬか、ふすま、くず米麦等 | 生産物 | たい肥 | |
| 出典 関東農政局・都県別バイオマス取組事例 | ||||
| 関連URL http://www.maff.go.jp/kanto/to_jyo/jyouhou/senshin/biomass/baio08-93.html http://www.maff.go.jp/kanto/to_jyo/jyouhou/senshin/biomass/index.html | ||||
| お問い合わせ先 | ||||



















