地域や品目、活用用途でリサイクル事例の検索ができます。
|
|
サンブスギ材、林地残材、製材残材、竹等からのプラスチック製造
バイオマスNo.243
|
都県 | 千葉県 | 事業主体 | 株式会社佼和テクノス 「千葉県木質バイオマス新用途開発プロジェクト」 |
| 所在地 | 山武町 | 運転開始年 | 平成16年 | |
| バイオマス | サンブスギ材、製材残材、竹林、林地残材 | 生産物 | バイオ由来プラスチック | |
| 出典 平成19年度関東地域のバイオマス利活用事例集 | ||||
| 関連URL http://www.kanto-biomass.com/post-242/seminar/278 | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
間伐材・木材生産時の森林残材などのバイオガス化
バイオマスNo.242
|
都県 | 埼玉県 | 事業主体 | 秩父市バイオマス・環境総合研究所 「バイオマス元気村」 |
| 所在地 | 秩父市 | 運転開始年 | 平成15年 | |
| バイオマス | 間伐材、木材生産時の森林残材 | 生産物 | バイオガス、熱 | |
| 出典 平成19年度関東地域のバイオマス利活用事例集 | ||||
| 関連URL http://www.kanto-biomass.com/post-242/seminar/278 | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
家庭の剪定枝の堆肥化
バイオマスNo.227
|
都県 | 東京都 | 事業主体 | 東京都小金井市 |
| 所在地 | 東京都小金井市 | 運転開始年 | 平成20年 | |
| バイオマス | 家庭から出る剪定枝 | 生産物 | 堆肥 | |
| 出典 小金井市ホームページ | ||||
| 関連URL http://www.city.koganei.lg.jp/kakuka/kankyoubu/gomitaisakuka/info/senteisisyuusyuu/index.html | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
木質ペレットの熱利用
バイオマスNo.205
|
都県 | 埼玉県 | 事業主体 | 比企郡吉見町 |
| 所在地 | 埼玉県吉見町 | 運転開始年 | 平成16年 | |
| バイオマス | 木質ペレット | 生産物 | 熱 | |
| 出典 NEDO バイオマスエネルギー導入ガイドブック | ||||
| 関連URL http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/shinene/baiomass2_kai.pdf | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
木質ペレットの熱利用
バイオマスNo.204
|
都県 | 埼玉県 | 事業主体 | 飯能市 |
| 所在地 | 埼玉県飯能市 | 運転開始年 | 平成15年 | |
| バイオマス | 木質ペレット | 生産物 | 熱 | |
| 出典 NEDO バイオマスエネルギー導入ガイドブック | ||||
| 関連URL http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/shinene/baiomass2_kai.pdf | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
バーク、端材の木質ペレット化
バイオマスNo.202
|
都県 | 埼玉県 | 事業主体 | 西川地域木質資源活用センター |
| 所在地 | 埼玉県飯能市 | 運転開始年 | 平成15年 | |
| バイオマス | バーク、端材 | 生産物 | 木質ペレット | |
| 出典 NEDO バイオマスエネルギー導入ガイドブック | ||||
| 関連URL http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/shinene/baiomass2_kai.pdf | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
チップ(剪定材、コンクリートパネル、柱材)の電力利用
バイオマスNo.201
|
都県 | 神奈川県 | 事業主体 | ファレストエンジニアリング株式会社 |
| 所在地 | 神奈川県厚木市 | 運転開始年 | 平成12年 | |
| バイオマス | チップ(剪定材、コンクリートパネル、柱材) | 生産物 | 電力 | |
| 出典 NEDO バイオマスエネルギー導入ガイドブック | ||||
| 関連URL http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/shinene/baiomass2_kai.pdf | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
木屑、木材、廃棄物の電力利用
バイオマスNo.200
|
都県 | 神奈川県 | 事業主体 | 三井造船 |
| 所在地 | 神奈川県市原市 | 運転開始年 | 平成16年 | |
| バイオマス | 木屑、木材、廃棄物 | 生産物 | 電力 | |
| 出典 NEDO バイオマスエネルギー導入ガイドブック | ||||
| 関連URL http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/shinene/baiomass2_kai.pdf | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
木屑、紙屑ペーパースラッジ等の電力発電
バイオマスNo.199
|
都県 | 静岡県 | 事業主体 | 東海パルプ株式会社 |
| 所在地 | 静岡県島田市 | 運転開始年 | 平成14年 | |
| バイオマス | 木屑、ペーパースラッジ、紙くず、廃プラ等 | 生産物 | 電力 | |
| 出典 NEDO バイオマスエネルギー導入ガイドブック | ||||
| 関連URL http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/shinene/baiomass2_kai.pdf | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
汚泥、木屑、動物残渣、廃プラ等の電力発電
バイオマスNo.198
|
都県 | 静岡県 | 事業主体 | 株式会社ミダックふじの宮 |
| 所在地 | 静岡県富士宮市 | 運転開始年 | 平成14年 | |
| バイオマス | 汚泥、木屑、動物残渣、廃プラ等 | 生産物 | 電力 | |
| 出典 NEDO バイオマスエネルギー導入ガイドブック | ||||
| 関連URL http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/shinene/baiomass2_kai.pdf | ||||
| お問い合わせ先 | ||||



















