地域や品目、活用用途でリサイクル事例の検索ができます。
|
|
チップ(剪定材、コンクリートパネル、柱材)の電力利用
バイオマスNo.201
|
都県 | 神奈川県 | 事業主体 | ファレストエンジニアリング株式会社 |
| 所在地 | 神奈川県厚木市 | 運転開始年 | 平成12年 | |
| バイオマス | チップ(剪定材、コンクリートパネル、柱材) | 生産物 | 電力 | |
| 出典 NEDO バイオマスエネルギー導入ガイドブック | ||||
| 関連URL http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/shinene/baiomass2_kai.pdf | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
木屑、木材、廃棄物の電力利用
バイオマスNo.200
|
都県 | 神奈川県 | 事業主体 | 三井造船 |
| 所在地 | 神奈川県市原市 | 運転開始年 | 平成16年 | |
| バイオマス | 木屑、木材、廃棄物 | 生産物 | 電力 | |
| 出典 NEDO バイオマスエネルギー導入ガイドブック | ||||
| 関連URL http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/shinene/baiomass2_kai.pdf | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
木屑、紙屑ペーパースラッジ等の電力発電
バイオマスNo.199
|
都県 | 静岡県 | 事業主体 | 東海パルプ株式会社 |
| 所在地 | 静岡県島田市 | 運転開始年 | 平成14年 | |
| バイオマス | 木屑、ペーパースラッジ、紙くず、廃プラ等 | 生産物 | 電力 | |
| 出典 NEDO バイオマスエネルギー導入ガイドブック | ||||
| 関連URL http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/shinene/baiomass2_kai.pdf | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
汚泥、木屑、動物残渣、廃プラ等の電力発電
バイオマスNo.198
|
都県 | 静岡県 | 事業主体 | 株式会社ミダックふじの宮 |
| 所在地 | 静岡県富士宮市 | 運転開始年 | 平成14年 | |
| バイオマス | 汚泥、木屑、動物残渣、廃プラ等 | 生産物 | 電力 | |
| 出典 NEDO バイオマスエネルギー導入ガイドブック | ||||
| 関連URL http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/shinene/baiomass2_kai.pdf | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
製紙スラッジ、RPFの電力利用
バイオマスNo.197
|
都県 | 静岡県 | 事業主体 | 日本大昭和板紙吉永 |
| 所在地 | 静岡県冨士市 | 運転開始年 | 平成14年 | |
| バイオマス | 製紙スラッジ、RPF | 生産物 | 電力 | |
| 出典 NEDO バイオマスエネルギー導入ガイドブック | ||||
| 関連URL http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/shinene/baiomass2_kai. pdf | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
製紙スラッジ、チップダスト等の電力利用
バイオマスNo.196
|
都県 | 静岡県 | 事業主体 | 日本製紙株式会社 |
| 所在地 | 静岡県富士市 | 運転開始年 | 平成12年 | |
| バイオマス | 製紙スラッジ、チップダスト | 生産物 | 電力 | |
| 出典 NEDO バイオマスエネルギー導入ガイドブック | ||||
| 関連URL http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/shinene/baiomass2_kai.pdf | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
木材チップの熱、電力利用
バイオマスNo.195
|
都県 | 長野県 | 事業主体 | 長野森林資源利用事業協同組合 |
| 所在地 | 長野県長野市 | 運転開始年 | 平成17年 | |
| バイオマス | 木材チップ(道路支障木、間伐材、家屋解体材等) | 生産物 | 電力、熱、灰(セメント原料) | |
| 出典 NEDO バイオマスエネルギー導入ガイドブック | ||||
| 関連URL http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/shinene/baiomass2_kai.pdf | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
廃プラ、汚泥、木屑、動物残渣等の電力発電利用
バイオマスNo.164
|
都県 | 神奈川県 | 事業主体 | かながわ廃棄物処理事業団 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市 | 運転開始年 | 平成13年 | |
| バイオマス | 廃プラ、汚泥、木屑、動物残渣等 | 生産物 | 電力 | |
| 出典 NEDO バイオマスエネルギー導入ガイドブック | ||||
| 関連URL http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/shinene/baiomass2_kai.pdf | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
建築廃材の熱利用(プロセス熱源)
バイオマスNo.193
|
都県 | 千葉県 | 事業主体 | 吉野石膏 |
| 所在地 | 千葉県袖ヶ浦市 | 運転開始年 | 昭和61年 | |
| バイオマス | 建築廃材 | 生産物 | 熱 | |
| 出典 NEDO バイオマスエネルギー導入ガイドブック | ||||
| 関連URL http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/shinene/baiomass2_kai.pdf | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
建築廃材の電力、熱(木材乾燥)利用
バイオマスNo.192
|
都県 | 茨城県 | 事業主体 | 日本ノボパン株式会社 |
| 所在地 | 茨城県つくば市 | 運転開始年 | 平成9年 | |
| バイオマス | 建築廃材、住宅以外の建築廃材 | 生産物 | 電力、熱 | |
| 出典 NEDO バイオマスエネルギー導入ガイドブック | ||||
| 関連URL http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/shinene/baiomass2_kai.pdf | ||||
| お問い合わせ先 | ||||



















