地域や品目、活用用途でリサイクル事例の検索ができます。
|
|
工場排水のバイオガス化
バイオマスNo.215
|
都県 | 千葉県 | 事業主体 | サッポロビール株式会社 |
| 所在地 | 千葉県船橋市 | 運転開始年 | 平成14年 | |
| バイオマス | 工場排水 | 生産物 | バイオガス | |
| 出典 NEDO バイオマスエネルギー導入ガイドブック | ||||
| 関連URL http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/shinene/baiomass2_kai.pdf | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
澱粉濃厚排水のメタンガス化
バイオマスNo.214
|
都県 | 群馬県 | 事業主体 | 株式会社 新進 |
| 所在地 | 群馬県前橋市 | 運転開始年 | 昭和62年 | |
| バイオマス | 澱粉濃厚排水(小麦澱粉粉)、嫌気性発酵(澱粉濃厚排水) | 生産物 | メタンガス | |
| 出典 NEDO バイオマスエネルギー導入ガイドブック | ||||
| 関連URL http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/shinene/baiomass2_kai.pdf | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
油揚製造廃液の熱利用(蒸気等)
バイオマスNo.213
|
都県 | 群馬県 | 事業主体 | マック食品株式会社 |
| 所在地 | 群馬県粕川村 | 運転開始年 | 平成6年 | |
| バイオマス | 油揚製造廃液 | 生産物 | メタンガス、熱 | |
| 出典 NEDO バイオマスエネルギー導入ガイドブック | ||||
| 関連URL http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/shinene/baiomass2_kai.pdf | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
工程排水のメタンガス化 熱の蒸気利用
バイオマスNo.212
|
都県 | 群馬県 | 事業主体 | 日本ケロッグ株式会社 |
| 所在地 | 群馬県高崎市 | 運転開始年 | 平成4年 | |
| バイオマス | 工程排水 | 生産物 | メタンガス、熱 | |
| 出典 NEDO バイオマスエネルギー導入ガイドブック | ||||
| 関連URL http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/shinene/baiomass2_kai.pdf | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
工場内排水の熱利用(プロセス蒸気)
バイオマスNo.211
|
都県 | 茨城県 | 事業主体 | アサヒビール工場株式会社 |
| 所在地 | 茨城県守谷市 | 運転開始年 | 平成9年 | |
| バイオマス | 自工場内有機排水 | 生産物 | 熱 | |
| 出典 NEDO バイオマスエネルギー導入ガイドブック | ||||
| 関連URL http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/shinene/baiomass2_kai.pdf | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
消化ガス(ビール工場排水)の電力、熱利用
バイオマスNo.210
|
都県 | 茨城県 | 事業主体 | キリンビール株式会社、丸紅株式会社 |
| 所在地 | 茨城県取手市 | 運転開始年 | 平成15年 | |
| バイオマス | 消化ガス(ビール工場排水) | 生産物 | 電力、熱 | |
| 出典 NEDO バイオマスエネルギー導入ガイドブック | ||||
| 関連URL http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/shinene/baiomass2_kai.pdf | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
製造工程廃棄物(ジャガイモ皮)のメタン発酵、熱、電力の利用
バイオマスNo.209
|
都県 | 長野県 | 事業主体 | 株式会社 ポテトデリカ |
| 所在地 | 長野県穂高町 | 運転開始年 | 平成15年 | |
| バイオマス | バイオガス | 生産物 | 電力、熱 | |
| 出典 NEDO バイオマスエネルギー導入ガイドブック | ||||
| 関連URL http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/shinene/baiomass2_kai.pdf | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
生ごみ、動植物性残渣の電力、熱、たい肥化
バイオマスNo.207
|
都県 | 千葉県 | 事業主体 | フジコー |
| 所在地 | 千葉県白井市 | 運転開始年 | 平成16年 | |
| バイオマス | 生ごみ、動植物性残渣 | 生産物 | 電力、熱、たい肥 | |
| 出典 NEDO バイオマスエネルギー導入ガイドブック | ||||
| 関連URL http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/shinene/baiomass2_kai.pdf | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
食品廃棄物、汚泥、廃油のガス化
バイオマスNo.206
|
都県 | 千葉県 | 事業主体 | ジャパン・リサイクル株式会社 |
| 所在地 | 千葉県千葉市 | 運転開始年 | 平成15年 | |
| バイオマス | 食品廃棄物、汚泥、廃油 | 生産物 | ガス化の原料 | |
| 出典 NEDO バイオマスエネルギー導入ガイドブック | ||||
| 関連URL http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/shinene/baiomass2_kai.pdf | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
木質ペレットの熱利用
バイオマスNo.205
|
都県 | 埼玉県 | 事業主体 | 比企郡吉見町 |
| 所在地 | 埼玉県吉見町 | 運転開始年 | 平成16年 | |
| バイオマス | 木質ペレット | 生産物 | 熱 | |
| 出典 NEDO バイオマスエネルギー導入ガイドブック | ||||
| 関連URL http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/shinene/baiomass2_kai.pdf | ||||
| お問い合わせ先 | ||||



















