地域や品目、活用用途でリサイクル事例の検索ができます。
|
|
家畜排泄物の堆肥化
バイオマスNo.229
|
都県 | 栃木県 | 事業主体 | 栃木県芳賀南堆肥組合 |
| 所在地 | 栃木県芳賀郡芳賀町 | 運転開始年 | 平成16年度 | |
| バイオマス | 家畜排泄物 | 生産物 | 堆肥 | |
| 出典 栃木県ホームページ | ||||
| 関連URL http://www.pref.tochigi.jp/system/desaki/desaki/resources/1213074181185.pdf | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
間伐材を利用して「光触媒炭」有害物質を吸着・無害化 「光触媒炭」の製造
バイオマスNo.64
|
都県 | 栃木県 | 事業主体 | 有限会社 水商 |
| 所在地 | 栃木県宇都宮市 | 運転開始年 | 昭和61年 | |
| バイオマス | 間伐材、風倒木他 | 生産物 | 光触媒炭 | |
| 出典 関東農政局・都県別バイオマス取組事例 | ||||
| 関連URL http://www.maff.go.jp/kanto/to_jyo/jyouhou/senshin/biomass/baio09-64.pdf http://www.maff.go.jp/kanto/to_jyo/jyouhou/senshin/biomass/index.html | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
土と樹皮から生まれたチップインブロック
バイオマスNo.61
|
都県 | 栃木県 | 事業主体 | 栃木県森林組合連合会 |
| 所在地 | 栃木県宇都宮市 | 運転開始年 | 平成15年度 | |
| バイオマス | 樹皮 | 生産物 | 公園等の歩道などの敷き込みブロック | |
| 出典 関東農政局・都県別バイオマス取組事例 | ||||
| 関連URL http://www.maff.go.jp/kanto/to_jyo/jyouhou/senshin/biomass/baio09-52.pdf http://www.maff.go.jp/kanto/to_jyo/jyouhou/senshin/biomass/index.html | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
せん定枝などの木材チップで家畜ふん尿の悪臭除去
バイオマスNo.52
|
都県 | 栃木県 | 事業主体 | 株式会社 総研 |
| 所在地 | 栃木県宇都宮市 | 運転開始年 | 平成12年 | |
| バイオマス | せん定枝、間伐材 | 生産物 | 糸状菌培養チップ | |
| 出典 関東農政局・都県別バイオマス取組事例 | ||||
| 関連URL http://www.maff.go.jp/kanto/to_jyo/jyouhou/senshin/biomass/baio09-12.pdf http://www.maff.go.jp/kanto/to_jyo/jyouhou/senshin/biomass/index.html | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
剪定材チップから良質堆肥へ緑のリサイクル
バイオマスNo.63
|
都県 | 栃木県 | 事業主体 | 有限会社マキ工業(ウッドリサイクルセンター宇都宮) |
| 所在地 | 栃木県宇都宮市 | 運転開始年 | 平成9年 | |
| バイオマス | 剪定材チップ | 生産物 | バークたい肥 | |
| 出典 関東農政局・都県別バイオマス取組事例 | ||||
| 関連URL http://www.maff.go.jp/kanto/to_jyo/jyouhou/senshin/biomass/baio09-62.pdf http://www.maff.go.jp/kanto/to_jyo/jyouhou/senshin/biomass/index.html | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
循環システムで森林保全の推進を(生ごみ、牛ふん尿、落葉、間伐材、もみがらのたい肥化、液肥化)
バイオマスNo.62
|
都県 | 栃木県 | 事業主体 | 茂木町有機物リサイクルセンター美土里館 |
| 所在地 | 栃木県茂木町 | 運転開始年 | 平成15年 | |
| バイオマス | 生ごみ、牛ふん尿、落葉、間伐材、もみがら | 生産物 | たい肥、液肥 | |
| 出典 関東農政局・都県別バイオマス取組事例 | ||||
| 関連URL http://www.maff.go.jp/kanto/to_jyo/jyouhou/senshin/biomass/baio09-60.pdf http://www.maff.go.jp/kanto/to_jyo/jyouhou/senshin/biomass/index.html | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
自然にやさしい、樹皮から生まれた有機質土壌改良材
バイオマスNo.60
|
都県 | 栃木県 | 事業主体 | 栃木県森林組合連合会 |
| 所在地 | 栃木県宇都宮市 | 運転開始年 | 平成15年 | |
| バイオマス | 樹皮 | 生産物 | 有機質土壌改良材 | |
| 出典 関東農政局・都県別バイオマス取組事例 | ||||
| 関連URL http://www.maff.go.jp/kanto/to_jyo/jyouhou/senshin/biomass/baio09-51.pdf http://www.maff.go.jp/kanto/to_jyo/jyouhou/senshin/biomass/index.html | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
ホテルで作る有機肥料 生ごみのたい肥化
バイオマスNo.59
|
都県 | 栃木県 | 事業主体 | ホテルH宇都宮 |
| 所在地 | 栃木宇都宮市 | 運転開始年 | 平成5年 | |
| バイオマス | 食品残さ | 生産物 | 有機質たい肥 | |
| 出典 関東農政局・都県別バイオマス取組事例 | ||||
| 関連URL http://www.kanto.maff.go.jp/chiiki/bio/baio09-96.html http://www.kanto.maff.go.jp/chiiki/bio/baiomasu-mokuji.htm | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
生ごみの堆肥化
バイオマスNo.58
|
都県 | 栃木県 | 事業主体 | 那須町 |
| 所在地 | 栃木那須町 | 運転開始年 | 平成12年 | |
| バイオマス | 食品残さ | 生産物 | 有機物のたい肥 | |
| 出典 関東農政局・都県別バイオマス取組事例 | ||||
| 関連URL http://www.maff.go.jp/kanto/to_jyo/jyouhou/senshin/biomass/baio09-95.html http://www.maff.go.jp/kanto/to_jyo/jyouhou/senshin/biomass/index.html | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
家庭の生ごみから完熟たい肥を生産
バイオマスNo.57
|
都県 | 栃木県 | 事業主体 | (株)NR野木事業所 |
| 所在地 | 栃木野木町 | 運転開始年 | 平成4年 | |
| バイオマス | 食品残さ | 生産物 | 有機質たい肥 | |
| 出典 関東農政局・都県別バイオマス取組事例 | ||||
| 関連URL http://www.maff.go.jp/kanto/to_jyo/jyouhou/senshin/biomass/baio09-08.pdf http://www.maff.go.jp/kanto/to_jyo/jyouhou/senshin/biomass/index.html | ||||
| お問い合わせ先 | ||||



















