地域や品目、活用用途でリサイクル事例の検索ができます。
|
|
木材チップやRDFを用いた発電
バイオマスNo.244
|
都県 | 千葉県 | 事業主体 | 株式会社市原グリーン電力 |
| 所在地 | 市原市 | 運転開始年 | 平成20年 | |
| バイオマス | 木材チップ、RDF(古紙とプラスチックの固形燃料) | 生産物 | 電力、燃料 | |
| 出典 平成19年度関東地域のバイオマス利活用事例集 | ||||
| 関連URL http://www.kanto-biomass.com/post-242/seminar/278 | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
廃食用油の発電利用
バイオマスNo.220
|
都県 | 東京都 | 事業主体 | ユーズ |
| 所在地 | 東京都墨田区 | 運転開始年 | ||
| バイオマス | 廃食用油 | 生産物 | 電力 | |
| 出典 NEDO バイオマスエネルギー導入ガイドブック | ||||
| 関連URL http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/shinene/baiomass2_kai.pdf | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
消化ガス(ビール工場排水)の電力、熱利用
バイオマスNo.210
|
都県 | 茨城県 | 事業主体 | キリンビール株式会社、丸紅株式会社 |
| 所在地 | 茨城県取手市 | 運転開始年 | 平成15年 | |
| バイオマス | 消化ガス(ビール工場排水) | 生産物 | 電力、熱 | |
| 出典 NEDO バイオマスエネルギー導入ガイドブック | ||||
| 関連URL http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/shinene/baiomass2_kai.pdf | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
生ごみ、動植物性残渣の電力、熱、たい肥化
バイオマスNo.207
|
都県 | 千葉県 | 事業主体 | フジコー |
| 所在地 | 千葉県白井市 | 運転開始年 | 平成16年 | |
| バイオマス | 生ごみ、動植物性残渣 | 生産物 | 電力、熱、たい肥 | |
| 出典 NEDO バイオマスエネルギー導入ガイドブック | ||||
| 関連URL http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/shinene/baiomass2_kai.pdf | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
チップ(剪定材、コンクリートパネル、柱材)の電力利用
バイオマスNo.201
|
都県 | 神奈川県 | 事業主体 | ファレストエンジニアリング株式会社 |
| 所在地 | 神奈川県厚木市 | 運転開始年 | 平成12年 | |
| バイオマス | チップ(剪定材、コンクリートパネル、柱材) | 生産物 | 電力 | |
| 出典 NEDO バイオマスエネルギー導入ガイドブック | ||||
| 関連URL http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/shinene/baiomass2_kai.pdf | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
木屑、木材、廃棄物の電力利用
バイオマスNo.200
|
都県 | 神奈川県 | 事業主体 | 三井造船 |
| 所在地 | 神奈川県市原市 | 運転開始年 | 平成16年 | |
| バイオマス | 木屑、木材、廃棄物 | 生産物 | 電力 | |
| 出典 NEDO バイオマスエネルギー導入ガイドブック | ||||
| 関連URL http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/shinene/baiomass2_kai.pdf | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
木屑、紙屑ペーパースラッジ等の電力発電
バイオマスNo.199
|
都県 | 静岡県 | 事業主体 | 東海パルプ株式会社 |
| 所在地 | 静岡県島田市 | 運転開始年 | 平成14年 | |
| バイオマス | 木屑、ペーパースラッジ、紙くず、廃プラ等 | 生産物 | 電力 | |
| 出典 NEDO バイオマスエネルギー導入ガイドブック | ||||
| 関連URL http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/shinene/baiomass2_kai.pdf | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
汚泥、木屑、動物残渣、廃プラ等の電力発電
バイオマスNo.198
|
都県 | 静岡県 | 事業主体 | 株式会社ミダックふじの宮 |
| 所在地 | 静岡県富士宮市 | 運転開始年 | 平成14年 | |
| バイオマス | 汚泥、木屑、動物残渣、廃プラ等 | 生産物 | 電力 | |
| 出典 NEDO バイオマスエネルギー導入ガイドブック | ||||
| 関連URL http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/shinene/baiomass2_kai.pdf | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
製紙スラッジ、RPFの電力利用
バイオマスNo.197
|
都県 | 静岡県 | 事業主体 | 日本大昭和板紙吉永 |
| 所在地 | 静岡県冨士市 | 運転開始年 | 平成14年 | |
| バイオマス | 製紙スラッジ、RPF | 生産物 | 電力 | |
| 出典 NEDO バイオマスエネルギー導入ガイドブック | ||||
| 関連URL http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/shinene/baiomass2_kai. pdf | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
製紙スラッジ、チップダスト等の電力利用
バイオマスNo.196
|
都県 | 静岡県 | 事業主体 | 日本製紙株式会社 |
| 所在地 | 静岡県富士市 | 運転開始年 | 平成12年 | |
| バイオマス | 製紙スラッジ、チップダスト | 生産物 | 電力 | |
| 出典 NEDO バイオマスエネルギー導入ガイドブック | ||||
| 関連URL http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/shinene/baiomass2_kai.pdf | ||||
| お問い合わせ先 | ||||



















