地域や品目、活用用途でリサイクル事例の検索ができます。
|
|
間伐材・木材生産時の森林残材などのバイオガス化
バイオマスNo.242
|
都県 | 埼玉県 | 事業主体 | 秩父市バイオマス・環境総合研究所 「バイオマス元気村」 |
| 所在地 | 秩父市 | 運転開始年 | 平成15年 | |
| バイオマス | 間伐材、木材生産時の森林残材 | 生産物 | バイオガス、熱 | |
| 出典 平成19年度関東地域のバイオマス利活用事例集 | ||||
| 関連URL http://www.kanto-biomass.com/post-242/seminar/278 | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
食品廃棄物のバイオガス化
バイオマスNo.238
|
都県 | 東京都 | 事業主体 | バイオエナジー株式会社 |
| 所在地 | 大田区 | 運転開始年 | 平成17年 | |
| バイオマス | 食品廃棄物、畜産廃棄物、生ごみ | 生産物 | バイオガス、熱 | |
| 出典 平成19年度関東地域のバイオマス利活用事例集 | ||||
| 関連URL http://www.kanto-biomass.com/post-242/seminar/278 | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
食品廃棄物、畜産廃棄物のバイオガス化
バイオマスNo.237
|
都県 | 北海道 | 事業主体 | コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド |
| 所在地 | 鹿迫町、他 | 運転開始年 | 平成12年 | |
| バイオマス | 食品廃棄物、畜産廃棄物 | 生産物 | バイオガス | |
| 出典 平成19年度関東地域のバイオマス利活用事例集 | ||||
| 関連URL http://www.kanto-biomass.com/post-242/seminar/278 | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
給食の残渣、生ごみのバイオエタノール及びバイオガス化
バイオマスNo.228
|
都県 | 東京都 | 事業主体 | 東京都江東区・東京ガス株式会社・東京都環境整備公社 「バイオマス実証試験施設」 |
| 所在地 | 東京都江東区 | 運転開始年 | 平成19年 | |
| バイオマス | 区内小・中学校の給食の残渣、生ごみ | 生産物 | バイオエタノール・バイオガス | |
| 出典 東京ガスホームページ | ||||
| 関連URL http://www.tokyo-gas.co.jp/Press/20071212-01.html | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
工場排水のバイオガス化
バイオマスNo.215
|
都県 | 千葉県 | 事業主体 | サッポロビール株式会社 |
| 所在地 | 千葉県船橋市 | 運転開始年 | 平成14年 | |
| バイオマス | 工場排水 | 生産物 | バイオガス | |
| 出典 NEDO バイオマスエネルギー導入ガイドブック | ||||
| 関連URL http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/shinene/baiomass2_kai.pdf | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
澱粉濃厚排水のメタンガス化
バイオマスNo.214
|
都県 | 群馬県 | 事業主体 | 株式会社 新進 |
| 所在地 | 群馬県前橋市 | 運転開始年 | 昭和62年 | |
| バイオマス | 澱粉濃厚排水(小麦澱粉粉)、嫌気性発酵(澱粉濃厚排水) | 生産物 | メタンガス | |
| 出典 NEDO バイオマスエネルギー導入ガイドブック | ||||
| 関連URL http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/shinene/baiomass2_kai.pdf | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
油揚製造廃液の熱利用(蒸気等)
バイオマスNo.213
|
都県 | 群馬県 | 事業主体 | マック食品株式会社 |
| 所在地 | 群馬県粕川村 | 運転開始年 | 平成6年 | |
| バイオマス | 油揚製造廃液 | 生産物 | メタンガス、熱 | |
| 出典 NEDO バイオマスエネルギー導入ガイドブック | ||||
| 関連URL http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/shinene/baiomass2_kai.pdf | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
工程排水のメタンガス化 熱の蒸気利用
バイオマスNo.212
|
都県 | 群馬県 | 事業主体 | 日本ケロッグ株式会社 |
| 所在地 | 群馬県高崎市 | 運転開始年 | 平成4年 | |
| バイオマス | 工程排水 | 生産物 | メタンガス、熱 | |
| 出典 NEDO バイオマスエネルギー導入ガイドブック | ||||
| 関連URL http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/shinene/baiomass2_kai.pdf | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
製造工程廃棄物(ジャガイモ皮)のメタン発酵、熱、電力の利用
バイオマスNo.209
|
都県 | 長野県 | 事業主体 | 株式会社 ポテトデリカ |
| 所在地 | 長野県穂高町 | 運転開始年 | 平成15年 | |
| バイオマス | バイオガス | 生産物 | 電力、熱 | |
| 出典 NEDO バイオマスエネルギー導入ガイドブック | ||||
| 関連URL http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/shinene/baiomass2_kai.pdf | ||||
| お問い合わせ先 | ||||
食品廃棄物、汚泥、廃油のガス化
バイオマスNo.206
|
都県 | 千葉県 | 事業主体 | ジャパン・リサイクル株式会社 |
| 所在地 | 千葉県千葉市 | 運転開始年 | 平成15年 | |
| バイオマス | 食品廃棄物、汚泥、廃油 | 生産物 | ガス化の原料 | |
| 出典 NEDO バイオマスエネルギー導入ガイドブック | ||||
| 関連URL http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/pamphlets/shinene/baiomass2_kai.pdf | ||||
| お問い合わせ先 | ||||



















